来源公众号:NeuroSyn 作者:王研
| 递质类型 | 代表递质 | 主要合成部位 | 典型通路 |
|---|---|---|---|
| 氨基酸类(兴奋) | 谷氨酸(Glu) | 皮层、海马锥体细胞 | 皮层→皮层、海马CA3→CA1 |
| 氨基酸类(抑制) | γ-氨基丁酸(GABA) | 皮层中间神经元、小脑浦肯野细胞 | 篮状细胞→锥体细胞 |
| 氨基酸类(抑制) | 甘氨酸(Gly) | 脊髓、脑干 | 脊髓抑制性中间神经元 |
| 单胺类 | 多巴胺(DA) | 中脑VTA、黑质SNc | VTA→伏隔核(奖赏);SNc→纹状体(运动) |
| 单胺类 | 去甲肾上腺素(NE) | 脑干蓝斑核 | 蓝斑→全皮层(警觉、注意) |
| 单胺类 | 5-羟色胺(5-HT) | 中缝核 | 中缝核→皮层/海马(情绪调节) |
| 单胺类 | 肾上腺素(Epi) | 肾上腺髓质、脑干C1/C2 | 外周交感为主,中枢少量 |
| 乙酰胆碱(ACh) | 乙酰胆碱 | 基底前脑Meynert核、脑干PPT/LDT | 基底前脑→皮层(注意、记忆);运动神经元→骨骼肌 |
| 神经肽类 | 内啡肽 / 脑啡肽 | 弓状核、导水管周围灰质 | 痛觉下行抑制通路 |
| 神经肽类 | P物质 | 脊髓背根神经节 | 痛觉上行通路 |
| 神经肽类 | 神经肽Y(NPY) | 下丘脑弓状核 | 应激调节、摄食控制 |
| 气体递质 | 一氧化氮(NO) | 合成酶nNOS | 海马CA1→CA3(逆行LTP) |
| 气体递质 | 一氧化碳(CO) | HO酶 | 皮层、纹状体 |
| 嘌呤类 | ATP | 胶质细胞、神经元共释放 | 痛觉传递、胶质-神经元通讯 |
| 脂类 | 内源性大麻素(AEA/2-AG) | 突触后神经元按需合成 | DSI/DSE(去抑制) |
| 脂类 | 花生四烯酸衍生物 | 膜磷脂水解 | 神经炎症 |
来源网址:认识:突触的神经递质分类



扫码安装网站APP(Android版)
近期评论